Nous contacter
- Pont Maoyu est, ville de Liyang, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, Chine
- maxtorscnc@yeah.net
- +8613968381993
Centre d'usinage horizontal
Centre d'usinage CNC de type horizontal HMC
MODÈLE MHMC40
Type de broche horizontale, la broche BT40 ou BT50 peut choisir en fonction des pièces
Centre d'usinage CNC de type horizontal HMC
MODÈLE MHMC40
Type de broche horizontale, la broche BT40 ou BT50 peut choisir en fonction des pièces
Spécification de produit
Modèle | Unité | MHMC40 |
Voyage | ||
Axe X | millimètre | 500 |
Axe Y | millimètre | 500 |
Axe z | millimètre | 400 |
Broche | ||
Centre de la broche à la surface de la table de travail | millimètre | 0~500 |
Nez de broche au centre de la table de travail | millimètre | 30~430 |
Cône de broche | BT40 | |
Vitesse de rotation de la broche (standard) | tr/min/min | 10000 |
Mode d'entraînement de la broche | Direct | |
Moteur de broche | kW | Fanuc 7,5/11 |
Max.couple de broche | Nm | 36/70 |
Table de travail | ||
Taille du tableau | millimètre | 400×400 |
Angle de division | degré | 0.001 |
Ouverture de référence | millimètre | Φ55H7 |
Max. charge sur table de travail | Kg | 350 |
nombre de table de travail | pièces | 1 |
Précision | ||
Précision de positionnement de la table rotative | arc-sec | 10″ |
Précision de positionnement répétée de la table rotative | arc-sec | 2″ |
Précision de positionnement | millimètre | 0.012 |
Précision de positionnement répétée | millimètre | 0.008 |
Vitesse d'alimentation | ||
Vitesse de coupe X/Y/Z/W | m/min | 1-10 |
Vitesse d'avance rapide X/Y/Z/W | m/min | 48/48/48 |
Magasin d'outils | ||
Capacité du magasin d'outils | 24 | |
Méthode de sélection d'outil | Aléatoire | |
Mode d'échange d'outils | Type de bras | |
Max. poids de l'outil | Kg | 8 |
Max. longueur d'outil | millimètre | 300 |
Temps de changement d'outil | 2 | |
Max. diamètre de l'outil (pas d'outil adjacent) | millimètre | Φ85/125 |
Autres | ||
Pression de l'air | kgf/cm² | 6 |
Tension | kva | 31 |
Capacité du réservoir | L | 200 |
Surface de plancher | millimètre | 2520*2075*3025 |
Lester | Kg | 4500 |








étiquette à chaud: centre d'usinage horizontal
Vous pourriez aussi aimer




















