Nous contacter
- Pont Maoyu est, ville de Liyang, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, Chine
- maxtorscnc@yeah.net
- +8613968381993
Centre de fraisage cnc vertical
Modèle YMC-650V
Spécification de produit
Articles | Unité | YMC-650V(BT30) | YMC-650V(BT40) |
Tableau | |||
Taille du tableau | millimètre | 620×420 | 620×420 |
Max.Chargement | KG | 600 | 600 |
Fente en T | millimètre | 3-18×135 | 3-18×135 |
Voyage | |||
Voyage X/Y/Z | millimètre | 650/400/400 | 650/400/400 |
Nez de broche à table | millimètre | 100~500 | 100~500 |
Broche | |||
Cône de broche | Cône 7/24 n° 30 | Cône 7/24 n° 40 | |
Vitesse de broche | tr/min | 10000 | 8000 |
Puissance du moteur de broche | kW | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 |
Alimentation | |||
Vitesse d'avance rapide (X/Y/Z) | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 |
Vitesse d'avance de coupe (X/Y/Z) | m/min | 2010/10/10 | 2010/10/10 |
ATC (opt.) | |||
Type ATC | Sans bras/Bras | Sans bras/Bras | |
Nbre d'outils | pièces | 12/16/20/24 | 12/16/20/24 |
Taille des outils (outils complets) | millimètre | Φ50/260 | Φ80/300 |
Poids max. de l'outil | KG | 3 | 8 |
Précision | |||
Précision de positionnement | millimètre | ±0.008/300 | ±0.008/300 |
Précision de repositionnement | millimètre | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Autres | |||
Empreinte | millimètre | 2400×2000 | 2400×2000 |
Hauteur de la machine | millimètre | 2500 | 2500 |

CARACTÉRISTIQUES
1. Le serrage et le positionnement de la pièce de travail du centre d'usinage vertical sont pratiques;
2. La trajectoire de mouvement de l'outil de coupe est facile à observer, l'inspection et la mesure du programme de débogage sont pratiques, des problèmes peuvent être trouvés dans le temps, un traitement d'arrêt ou une modification peut être effectué;
3. Le fluide de coupe peut atteindre directement l'outil de coupe et la surface de traitement ;
4. Par rapport au centre d'usinage horizontal correspondant, la structure est simple, la surface au sol est plus petite et le prix est inférieur.
Plus de produits connexes
Toutes les tailles disponibles (d'autres tailles seront personnalisées en conséquence)
Article | YMC-855V | YMC-1160V | YMC-1270V | YMC-1470V | YMC-2511V |
Voyage X(mm) | 800 | 1100 | 1200 | 1400 | 2500 |
Voyage en Y(mm) | 550 | 600 | 700 | 700 | 1100 |
Voyage Z(mm) | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |








étiquette à chaud: centre d'usinage vertical cnc
Vous pourriez aussi aimer

















